N° 1. Messieurs, 400m Libre 7 ans et plus | N° 2. Dames, 400m Libre 7 ans et plus |
Challenge des 400 mètres Perfectionnement Molenbeek, 24/04/2018 |
Epreuve 1 29/04/2018 - 9:00 | Messieurs, 400m Libre | 7 ans et plus Liste résultats |
Rang | AN | Temps final | Temps inscription |
8 ans |
1. | JEUNECHAMPS, Augustin | 10 | CNBA | 13:02.00 | NT |
9 ans |
1. | LENOIR, Raphael | 09 | CNBA | 10:50.50 | NT | ||
2. | BAKHAT, Ilias | 09 | CNBA | 11:33.56 | 13:28.00 | ||
3. | MAILLETTE, Loïc | 09 | CNBA | 13:36.00 | 13:55.00 |
10 ans |
1. | CORDIER, Sean | 08 | CNBA | 9:21.00 | 10:16.52 | ||
2. | STROICA, Eric | 08 | CNBA | 10:19.00 | 19:42.00 | ||
3. | HABAY, Romain | 08 | CNBA | 10:22.00 | 11:02.00 | ||
4. | PEER, Alexandre | 08 | CNBA | 11:41.00 | NT | ||
5. | SANDRON, Bastien | 08 | CNBA | 11:50.00 | 13:08.00 | ||
6. | MINNE, Alexandre | 08 | CNBA | 11:57.00 | NT | ||
7. | HERBIET, Alexy | 08 | CNBA | 12:34.00 | 12:13.00 | ||
8. | TEMIZ, Vatan | 08 | CNBA | 12:42.00 | 14:44.00 | ||
9. | BRUX, Axel | 08 | CNBA | 14:11.67 | 15:20.00 |
11 - 12 ans |
1. | URBAIN, Thomas | 06 | CNBA | 8:32.90 | 8:32.63 | ||
2. | RANSAMY, Liam | 06 | CNBA | 8:47.90 | 8:59.16 | ||
3. | PAULY, Mathieu | 07 | CNBA | 8:55.52 | 8:57.18 | ||
4. | SERRUYS, Naël | 07 | CNBA | 9:19.00 | 10:14.00 | ||
5. | BEN MIMOUN, Noham | 07 | CNBA | 9:25.60 | 9:22.39 | ||
6. | MASHADI, Victor | 06 | CNBA | 10:04.59 | 10:51.61 | ||
7. | GAGAUZ, Daniel | 06 | CNBA | 10:09.36 | 11:07.00 | ||
8. | CARDOSO AIRES, Joachim | 06 | CNBA | 10:21.00 | 12:06.00 | ||
9. | GRYNSZPAN, Raphaël | 07 | CNBA | 10:26.00 | 9:43.00 | ||
10. | DETHEUX, Johan | 07 | CNBA | 10:32.00 | 10:16.80 | ||
11. | DE LA HAYE, Julien | 07 | CNBA | 11:35.00 | 12:18.00 | ||
12. | JEUNECHAMPS, Pierre | 07 | CNBA | 11:41.00 | 9:45.00 | ||
13. | CHATOUI, Rayane | 07 | CNBA | 11:51.41 | 15:12.00 | ||
14. | OUALAD HAJ AMAR, Nomane | 07 | CNBA | 12:20.00 | NT | ||
15. | TABET, Sami | 06 | CNBA | 12:25.12 | 10:53.74 | ||
16. | ROUSSEAU, Nathan | 07 | CNBA | 12:40.00 | 12:47.00 | ||
17. | FAYYAD, Mehdi | 06 | CNBA | 12:44.00 | 13:53.00 | ||
18. | FLORENT, Sébastien | 07 | CNBA | 13:04.00 | 11:20.00 | ||
19. | MANDJOMBE BOSSAMBO, Loic | 06 | CNBA | 14:15.00 | 15:43.00 | ||
20. | WILLEMSE, Louis | 06 | CNBA | 14:20.00 | 11:15.10 | ||
21. | BUITENDIJK, Brian | 06 | CNBA | 14:22.49 | 17:15.00 | ||
22. | CORDEIRO, Tomé | 07 | CNBA | 15:17.00 | 15:22.00 | ||
23. | HADAD MALHA, Malek | 06 | CNBA | 16:25.00 | NT |
13 - 14 ans |
1. | ZASSEDATEL, Denis | 05 | CNBA | 7:33.51 | 8:05.56 | ||
2. | MOULAI, Abderrahmane | 05 | CNBA | 7:59.41 | 8:42.36 | ||
3. | KARGAS, Kosta | 05 | CNBA | 8:25.11 | 8:27.85 | ||
4. | ABDALLAOUI, Alaedddine | 05 | CNBA | 8:28.42 | NT | ||
5. | VAN DEN EYNDE, Théo | 04 | CNBA | 8:38.88 | 8:40.96 | ||
6. | MHAUCHI, Safwan | 05 | CNBA | 9:12.18 | 8:45.16 | ||
7. | KHALIL, Matteo | 04 | CNBA | 9:18.95 | 9:39.47 | ||
8. | EL HMAM, Badr | 05 | CNBA | 9:56.60 | 9:51.47 | ||
9. | ROMBAUT, Alexis | 05 | CNBA | 10:27.00 | 9:41.00 | ||
10. | CORDEIRO, Marcello | 05 | CNBA | 10:46.33 | 10:15.00 | ||
11. | MHAUCHI, Nassim | 04 | CNBA | 11:08.06 | 10:19.57 | ||
12. | ZAKI, Ismael | 05 | CNBA | 12:00.07 | NT | ||
13. | LEBBATE, Achraf | 05 | CNBA | 17:02.00 | 14:38.58 |
15 - 16 ans |
1. | LINOS, Ioannis | 02 | CNBA | 7:37.92 | 7:28.22 | ||
2. | BIGDOLI, Sam | 03 | CNBA | 9:46.98 | 10:35.66 | ||
3. | NHARI, Rayane | 03 | CNBA | 11:44.07 | 11:16.67 |
17 - 18 ans |
1. | WAERZEGGERS, Myron | 00 | CNBA | 5:50.52 | 5:51.00 | ||
2. | HERMAN, Arnaud | 00 | CNBA | 6:00.57 | 6:05.05 | ||
3. | SCHANER, Renaud | 00 | CNBA | 6:23.12 | 6:39.40 |
19 - 25 ans |
1. | DUPONT, Tim | 93 | CNBA | 6:38.61 | 6:36.05 | ||
2. | WONG, Ting | 96 | CNBA | 8:47.96 | 9:16.39 |
26 - 40 ans |
1. | GILABERT MILLAN, Nicolas | 78 | CNBA | 7:42.21 | NT | ||
2. | EL ABOUSSI, Imad | 87 | CNBA | 8:53.35 | 8:55.16 |
41 - 60 ans |
1. | CREPIN, Dany | 67 | CNBA | 6:53.63 | 6:58.12 | ||
2. | ALBI, Stéphane | 76 | CNBA | 7:10.71 | 7:49.78 | ||
3. | VANKERCKHOVEN, Henri | 64 | CNBA | 7:37.65 | 7:19.22 | ||
4. | RENAULD, Alain | 65 | CNBA | 7:56.63 | 7:19.87 | ||
5. | BALTAZAR, Stéphane | 67 | CNBA | 8:11.12 | 7:58.53 |
<< TOP >> |
Epreuve 2 29/04/2018 - 9:35 | Dames, 400m Libre | 7 ans et plus Liste résultats |
Rang | AN | Temps final | Temps inscription |
8 ans |
1. | WILLEM, Romane | 10 | CNBA | 15:20.00 | 15:33.00 |
9 ans |
1. | VAN DEN EYNDE, Camille | 09 | CNBA | 11:20.00 | 11:33.00 | ||
2. | EZ-ZOUINE, Ines | 09 | CNBA | 12:24.00 | 16:23.00 | ||
3. | MOUEDDEN, Safa | 09 | CNBA | 13:02.94 | 13:07.71 | ||
4. | SERRUYS, Linne | 09 | CNBA | 13:22.00 | 14:09.00 | ||
5. | FOCANT, Thais | 09 | CNBA | 13:40.00 | NT | ||
6. | KIR, Sofia | 09 | CNBA | 14:03.00 | NT | ||
7. | AZAOUAGHE, Nour | 09 | CNBA | 16:50.00 | NT |
10 ans |
1. | RAMSAMY, Emi | 08 | CNBA | 11:53.94 | NT | ||
2. | SABRI, Lina | 08 | CNBA | 12:39.27 | NT | ||
3. | GLATT, Elinor | 08 | CNBA | 12:59.00 | 12:30.00 | ||
4. | STRAISTA, Valéria | 08 | CNBA | 13:20.00 | 13:33.00 | ||
5. | LENOIR, Maelle | 08 | CNBA | 14:02.53 | NT | ||
6. | HOUGARDY, Armelle | 08 | CNBA | 14:29.00 | 13:57.00 | ||
7. | BORIAU, Chiara | 08 | CNBA | 14:56.00 | 13:27.00 | ||
8. | EL YATTOUTI, Yasmine | 08 | CNBA | 17:31.00 | NT |
11 - 12 ans |
1. | IGLESIAS OTERO, Sara | 06 | CNBA | 8:38.35 | 8:25.44 | ||
2. | HABAY, Clémence | 06 | CNBA | 8:39.00 | 9:17.00 | ||
3. | SHINKORENKO, Paulina | 06 | CNBA | 8:58.37 | 9:08.50 | ||
4. | CEROLI, Marina | 06 | CNBA | 9:05.00 | 9:20.84 | ||
5. | HAMMOUTI, Ines | 06 | CNBA | 9:10.00 | 10:48.82 | ||
6. | EL BAKOUS, Diyaa | 07 | CNBA | 9:48.75 | NT | ||
7. | DE COSTER, Amélie | 07 | CNBA | 10:24.40 | 10:44.00 | ||
8. | VAN DIJCK, Lisa | 06 | CNBA | 10:32.00 | 11:30.00 | ||
9. | BARNICHE, Maëva | 06 | CNBA | 10:36.24 | 10:50.56 | ||
10. | ESSALHI, Yassine | 07 | CNBA | 10:39.00 | 12:46.00 | ||
11. | SANDRON, Chloé | 06 | CNBA | 10:40.00 | 10:32.00 | ||
12. | HAMMOU, Marwa | 07 | CNBA | 10:51.23 | 10:25.52 | ||
13. | NOOTENS, Amandine | 07 | CNBA | 10:53.00 | 11:07.00 | ||
14. | EL HARMOUSSI, Salma | 06 | CNBA | 11:13.00 | 11:25.20 | ||
15. | CHAOUKI, Mina | 07 | CNBA | 11:25.00 | 13:00.00 | ||
16. | UWIMANA, Mackenzie Kayibanda | 06 | CNBA | 12:06.00 | 15:31.00 | ||
17. | SERBEZOV, Ilayda | 07 | CNBA | 12:13.00 | NT | ||
18. | MISTIAEN, Julie | 06 | CNBA | 12:40.00 | 14:18.00 | ||
19. | KOUNTICH, Siham | 06 | CNBA | 12:49.03 | 13:46.00 | ||
20. | DUPUIS, Lise | 07 | CNBA | 13:05.00 | NT | ||
21. | BOURLEAU, Sara | 07 | CNBA | 14:30.00 | 13:20.00 | ||
22. | BEN MESSAOUD, Assiya | 07 | CNBA | 15:24.00 | 13:44.00 | ||
23. | LAMAINE, Mariam | 07 | CNBA | 17:10.00 | 12:57.00 |
13 - 14 ans |
1. | VOOGT, Natacha | 04 | CNBA | 7:11.66 | NT | ||
2. | BARNCIHE, Coralie | 04 | CNBA | 8:44.18 | 9:27.99 | ||
3. | WANG, Susan | 05 | CNBA | 9:09.00 | 9:09.00 | ||
4. | CHATOUI, Manal | 04 | CNBA | 9:46.31 | 11:14.40 | ||
5. | CHATOUI, Aya | 05 | CNBA | 10:02.09 | 10:12.00 | ||
6. | GLATT, Gabriella | 05 | CNBA | 10:32.00 | 11:15.00 | ||
7. | MOUEDDEN, Houda | 05 | CNBA | 11:09.08 | 10:44.42 | ||
8. | BOLAND, Célia | 05 | CNBA | 11:27.00 | 12:12.00 |
15 - 16 ans |
1. | SAFARI, Ashley | 03 | CNBA | 11:51.46 | 13:26.58 |
17 - 18 ans |
1. | JADIN, Alexia | 01 | CNBA | 6:19.35 | 6:11.39 |
19 - 25 ans |
1. | CREPIN, Marion | 98 | CNBA | 6:04.06 | 5:48.05 | ||
2. | CANIVET, Claudia | 93 | CNBA | 7:44.16 | 7:43.07 | ||
3. | BEN MIMOUN, Louisa | 99 | CNBA | 9:09.62 | NT |
41 - 60 ans |
1. | BERTHE, Annie | 67 | CNBA | 9:09.35 | 8:56.33 |